Kompleto nga Pagkaon nga Walay Grain
DESKRIPSIYON
Garantiya nga Pagtuki
krudo nga protina | ≥25% | Ω-3 | ≥0.43% |
krudo nga tambok | ≥12% | Ω-6 | ≥0.32% |
Tubig nga sulod | ≤10% | Methionine | ≥0.3% |
Krus nga abo | ≤9% | Bitamina A | ≥13000lu/kg |
krudo nga lanot | ≤5% | Bitamina D3 | ≥1200lu/kg |
Ca. | 1%-3% | Bitamina E | ≥500lu/kg |
Matunaw sa tubig chloride | 1%-1.8% | Total nga posporus | ≥0.5% |
Taurine | ≥1% |
Mga Detalye sa Pagtipig:-Palihug paglikay sa silaw sa adlaw, taas nga temperatura ug dampness. -Palihug gamita kini sa labing madali human sa pag-abli.
Kinabuhi sa estante:18 ka bulan.
Termino sa Pagbayad:-100% T / T, LC, Pagbayad sa kasiguruhan sa pamatigayon.